| WILLKOMMEN |
Tausende Ferienhäuser und Ferienwohnungen ... nur ein paar Klicks entfernt! Villen, Cottages, Appartements, Zimmer, ... |
|
|
|  | |  |
Ferienhaus oder Ferienwohnung in Vranov okr. Benešov (Tschechien)
| Unterkunftsart: | Villa | | Kapazität: | 13 Personen (insgesamt), 2 Kleinkinder (<3J) | | Lage: | Vranov okr. Benešov, Central Bohemia, Tschechien | | Referenz: | 8815P1U1 - tourist.posazavi com |
Villa 'Villa Vranov 55 tourist posazavi com', Vranov okr. Benešov (8815P1U1) NEUE UND KOMFORTABLE VILLA FÜR 13 ERWACHSENE PERSONEN UND 2 KINDER BIS 3 JAHREN,ALLES MÖBLIERT,KÜCHE AUSSTATTUNG,SPEISEHALLE FÜR 13 PERSONEN,2xKINDERSTUHL UND KINDERBETTEN,WOHNEZIMMER MIT TV,SAT,DVD,VIDEO,CD,KAMIN,TERRASSE MIT SITZEN UND SCHIRM,GRILL,GARTEN MÖBEL,5xFAHRRAD,MINIGOLF LINIE,STREET BASKETBALL,PRIVATE PARKPLATZ FÜR 5 AUTOS,PRIVATE GARTEN 1000m2 MIT SITZEN UND SCHIRM,2xBALKON,INTERNET,3xBADEZIMMER UND TOILET,ORIENT STUBE UND MEHRZimmerkonfiguration 5 Schlafzimmer, Wohnzimmer (Kamin), Separate Küche, Kitchenette, Separater Speiseraum, 1 Badezimmer (Bad), 1 Badezimmer (Dusche), 1 Duschraum, Separate Toilette, Terasse, Balkon, 2 Babystühle Badetücher vorhanden Bettwäsche vorhanden Küchentücher vorhanden Gesamte innere Oberfläche: 300 m2 Gartenoberfläche 1000 m2 Betten 2 Standard-Doppelbetten (Queen), 3 Doppelbetten (King-Size), 1 Kleines Doppelbett, 4 Einzelbetten, 1 Sofabett, 2 Klappbetten, 2 Babybetten Private Geräte Swimming-Pool (innen/geheizt), Eingezäunter Pool, Tennisplatz, Tischtennis, Sauna, Gartenmöbel, Parkplatz, Fahrräder und Ausstattung, Fitnessraum Komfort TV, Satelliten-TV, DVD-Recorder, Video PC + Internetzugang vorhanden WLAN-Internet (Dial-Up-Verbindung (Telefonmodem)) Radio, CD-Player, Klimaanlage, Heizung, Barbeque, GSM-Netzwerk verfügbar Gerätschaften Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Kochstelle, Herd, Mikrowelle, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, Haartrockner Auflagen Haustiere gern gesehen, Nichtraucher  | Lage, Umgebung und Aktivitäten | TOURISTISCH REGION MIT UNESCO ANDENKEN,PRAG HISTORISCHE ZENTRUM,MUSEUM,THEATER, KÄUFEN IM VIELE SUPERMARKETEN ALS KAUFLAND,LIDL,PENNY,HYPERNOVA,TESCO,BAUHAUS,BAUMAX,OBI SPORT AKTIVITÄTEN ALS SCHWIMMEN,CANOING,GOLF,TENNIS,RADSPORT,PFERD REITEN ,ANGELSPORT UND MEHR | Verfügbarkeit und Mietpreise |
Wählen Sie den Zeitraum und die Länge des Aufenthalts.| Mietpreise anzeigen in: | | | Aufenthaltsdauer: | |
| |
|
| 21/12/2008 | 04/01/2009 | 1.260 | 540 | | 04/01/2009 | 31/01/2009 | 700 | 300 | | 01/02/2009 | 20/02/2009 | 1.050 | 450 |
|
Alle Preise sind in Euro.
|
| Januar 2009 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Februar 2009 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | |
| März 2009 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| Mai 2009 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| Juni 2009 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Juli 2009 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| August 2009 | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| September 2009 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Oktober 2009 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| November 2009 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| Januar 2010 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| Februar 2010 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März 2010 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| April 2010 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| Mai 2010 | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| Juni 2010 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Juli 2010 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| August 2010 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| September 2010 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| Oktober 2010 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| November 2010 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember 2010 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
Diese Unterkunft ist für Kurzaufenthalte verfügbar Mindestaufenthalt: 7 Tag(e) Miete beginnt bei: Samstag  | Zusätzliche Kosten, Mietkaution, Annullierung |
KAUTION 300,-EURO/RESERVATION  | Wäsche, Reinigung und Haustiere |
BETTWÄSCHE UND HADTÜCHEN INKLUSIVE TOILET PAPIER UND SEIFE INKLUSIVE SAUBERMACHEN INKLUSIVE WASSER INKLUSIVE INTERNET INKLUSIVE FAHRÄDER INKLUSIVE INKLUSIVE HAUSTIER KOSTET 40,- EURO/RESERVATION  | Anmerkungen |
KAUTION 300,- EURO/RESERVATION
Entfernung zum Meer: 200 km Entfernung zum Golfplatz: 10 km Entfernung zu Skipisten: 50 km Entfernung zum Stadtzentrum: 10 km Entfernung Supermarkt/Läden: 500 m Entfernung Restaurant: 500 m Entfernung Bahnhof: 5 km Entfernung Bahnhof: 50 km Nächstgelegener Flughafen: Prague Ruzyně
 | Adresse, Wegbeschreibung |
RICHTUNG AUS PRAG:ÜBER AUTOBAHN D1 NACH BRNO UND EXIT 29km HVEZDONICE.ERSTE KREUZUNG NACH RECHTS(CERCANY RICHTUNG) UND DAS ERSTE HAUS IM VRANOV (LINKE SEITE,CREME FASSADE) Adresse der Unterkunft Villa Vranov 55 tourist posazavi com Vranov 55, The villa is situated on south-east from Prague,touristic region Unesco sights,aquapark,zoo,golf. 25722 Vranov okr. Benešov Central Bohemia Tschechien Anbieter für dieses Ferienhaus ist: Herr Aleš Flegr Vranov 55, Vranov okr. Benešov 25722 Čerčany Tschechien Tel.: +(420)723638739
|
|